Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
InloggenRegistreren
  • Snel naar

    Snel naar

    • Volkswagen
    • Audi
    • Skoda
    • Seat
    • Trekhaken
    • Fietsendragers
    • Dakkoffers

OVER ONS



  • VOLKSWAGEN
  • AUDI
  • SKODA
  • SEAT
  • TREKHAKEN
  • FIETSENDRAGERS
  • DAKKOFFERS
  • Home
  • Banden en Velgen
  • Band-velg combinatie(s)
  • Band-velg combi | Set van 4
  • Skoda Octavia zomerset 16 inch staal (+€100,= voor winterset)

Skoda Octavia zomerset 16 inch staal (+€100,= voor winterset)

€ 495.00

  • Direct leverbaar
  • 148502
  • Band-velg combi | Set van 4
  • Personenwagen
  • Demo | Zo goed als nieuw
  • Ophalen
  • 205 mm
  • 55
  • 16 inch
  • Zomerbanden
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Autobedrijf Van den Udenhout
Balkweg 1
5232BT 's-Hertogenbosch

  • Bericht
  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

Continenetal
EcoContact 5
205/55 R16
91H
Zomer

Incl wieldoppen
Voor € 100,= meer als winterset uitgevoerd
Wielensets met de conditie 'Demo' zijn hooguit enkele kilometers gebruikt. Er is alleen mee gereden om het voertuig van transport naar de werkplaats te rijden. In de werkplaats zijn deze sets van het voertuig afgehaald en naar de opslag gebracht. U koopt dus een nagenoeg nieuwe set voor een zeer scherpe prijs.

Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • SKODA
    2 models
    • OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
      • 1.0 TSI, 120206, 5/1/2016 To , 115 HP, 85 KW
      • 1.2 TSI, 58757, 11/1/2012 To , 86 HP, 63 KW
      • 1.2 TSI, 115152, 5/1/2015 To 2/1/2017, 110 HP, 81 KW
      • 1.2 TSI, 58758, 11/1/2012 To , 105 HP, 77 KW
      • 1.4 TSI, 58750, 11/1/2012 To , 140 HP, 103 KW
      • 1.4 TSI, 115156, 8/1/2014 To 10/1/2020, 150 HP, 110 KW
      • 1.4 TSI G-TEC, 106544, 11/1/2013 To , 110 HP, 81 KW
      • 1.5 TSI, 128418, 2/1/2017 To , 150 HP, 110 KW
      • 1.6, 107943, 1/1/2014 To , 110 HP, 81 KW
      • 1.6 TDI, 126000, 2/1/2017 To , 115 HP, 85 KW
      • 1.6 TDI, 59077, 11/1/2012 To , 90 HP, 66 KW
      • 1.6 TDI, 58760, 11/1/2012 To , 105 HP, 77 KW
      • 1.6 TDI, 100629, 5/1/2013 To , 110 HP, 81 KW
      • 1.6 TDI 4x4, 115209, 5/1/2015 To , 110 HP, 81 KW
      • 1.6 TDI 4x4, 108643, 9/1/2014 To , 105 HP, 77 KW
      • 1.8 TSI, 58759, 11/1/2012 To , 180 HP, 132 KW
      • 1.8 TSI 4x4, 108644, 9/1/2014 To , 180 HP, 132 KW
      • 2.0 TDI, 58761, 11/1/2012 To , 150 HP, 110 KW
      • 2.0 TDI, 59079, 11/1/2012 To , 143 HP, 105 KW
      • 2.0 TDI / TDI RS 4x4, 108649, 5/1/2013 To , 184 HP, 135 KW
      • 2.0 TDI 4x4, 108645, 9/1/2014 To , 150 HP, 110 KW
      • 2.0 TDI RS, 59676, 5/1/2013 To , 184 HP, 135 KW
      • 2.0 TSI RS, 126002, 2/1/2017 To , 245 HP, 180 KW
      • 2.0 TSI RS, 115160, 5/1/2015 To , 230 HP, 169 KW
      • 2.0 TSI RS, 59677, 5/1/2013 To , 220 HP, 162 KW
    • OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)
      • 1.0 TSI, 120207, 5/1/2016 To , 115 HP, 85 KW
      • 1.2 TSI, 115154, 5/1/2015 To 2/1/2017, 110 HP, 81 KW
      • 1.2 TSI, 58762, 11/1/2012 To , 86 HP, 63 KW
      • 1.2 TSI, 58763, 11/1/2012 To , 105 HP, 77 KW
      • 1.4 TSI, 115158, 8/1/2014 To 10/1/2020, 150 HP, 110 KW
      • 1.4 TSI, 58764, 11/1/2012 To , 140 HP, 103 KW
      • 1.4 TSI G-TEC, 106545, 11/1/2013 To , 110 HP, 81 KW
      • 1.5 TSI, 128420, 2/1/2017 To , 150 HP, 110 KW
      • 1.6, 107944, 1/1/2014 To , 110 HP, 81 KW
      • 1.6 TDI, 58766, 11/1/2012 To , 105 HP, 77 KW
      • 1.6 TDI, 100630, 5/1/2013 To , 110 HP, 81 KW
      • 1.6 TDI, 59078, 11/1/2012 To , 90 HP, 66 KW
      • 1.6 TDI, 126001, 2/1/2017 To , 115 HP, 85 KW
      • 1.6 TDI 4x4, 59488, 11/1/2012 To , 105 HP, 77 KW
      • 1.6 TDI 4x4, 115210, 5/1/2015 To , 110 HP, 81 KW
      • 1.8 TSI, 58765, 11/1/2012 To , 180 HP, 132 KW
      • 1.8 TSI 4x4, 59489, 11/1/2012 To , 180 HP, 132 KW
      • 2.0 TDI, 59080, 11/1/2012 To , 143 HP, 105 KW
      • 2.0 TDI, 58767, 11/1/2012 To , 150 HP, 110 KW
      • 2.0 TDI / TDI RS 4x4, 108648, 9/1/2014 To , 184 HP, 135 KW
      • 2.0 TDI 4x4, 59490, 11/1/2012 To , 150 HP, 110 KW
      • 2.0 TDI RS, 59679, 5/1/2013 To , 184 HP, 135 KW
      • 2.0 TSI RS, 126003, 2/1/2017 To , 245 HP, 180 KW
      • 2.0 TSI RS, 59680, 11/1/2012 To , 220 HP, 162 KW
      • 2.0 TSI RS, 115161, 5/1/2015 To , 230 HP, 169 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 184 accessoires, banden en wielensets

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

Autobedrijf Van den Udenhout

Balkweg 1
5232BT 's-Hertogenbosch

    Mail Ons!

Vind ons op:

  • marktplaats
Openingstijden
  • Maandag 08:00 - 18:00
  • Dinsdag 08:00 - 18:00
  • Woensdag 08:00 - 18:00
  • Donderdag 08:00 - 18:00
  • Vrijdag 08:00 - 18:00
  • Zaterdag Gesloten
  • Zondag Gesloten

© Autobedrijf Van den Udenhout  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo