Audi A6 4G winterset 17 inch nieuw
€ 1,195.00
- Direct leverbaar
- 801245
- Band-velg combi | Set van 4
- Personenwagen
- Nieuw
- Ophalen
- 225 mm
- 55
- 17 inch
- Winterbanden
Verkoper
Autobedrijf Van den Udenhout
Balkweg 1
5232BT 's-Hertogenbosch
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Audi A6 model 4G
Winterset 17 inch
NIEUW
Bandenmerk : Michelin
Bandentype : Alpin 5
Bandenmaat : 225/55 R17 97H
Artikelnummer velg : 4G0 601 025L
Kleur velg : 8Z8
Afmetingen velg : 7,5J x 17 ET37
Winterset 17 inch
NIEUW
Bandenmerk : Michelin
Bandentype : Alpin 5
Bandenmaat : 225/55 R17 97H
Artikelnummer velg : 4G0 601 025L
Kleur velg : 8Z8
Afmetingen velg : 7,5J x 17 ET37
Wielensets met de conditie 'Demo' zijn hooguit enkele kilometers gebruikt. Er is alleen mee gereden om het voertuig van transport naar de werkplaats te rijden. In de werkplaats zijn deze sets van het voertuig afgehaald en naar de opslag gebracht. U koopt dus een nagenoeg nieuwe set voor een zeer scherpe prijs.
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- AUDI2 models
- A6 C7 (4G2, 4GC)
- 1.8 TFSI, 108430, 9/1/2014 To 9/1/2018, 190 HP, 140 KW
- 2.0 TDI, 100060, 11/1/2013 To 9/1/2018, 190 HP, 140 KW
- 2.0 TDI, 108431, 9/1/2014 To 9/1/2018, 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDI, 7938, 3/1/2011 To 9/1/2018, 177 HP, 130 KW
- 2.0 TDI, 22928, 1/1/2012 To 9/1/2018, 136 HP, 100 KW
- 2.0 TDI, 9308, 3/1/2011 To 9/1/2018, 163 HP, 120 KW
- 2.0 TDI quattro, 112279, 4/1/2015 To 9/1/2018, 190 HP, 140 KW
- 2.0 TFSI, 25690, 5/1/2013 To 9/1/2018, 220 HP, 162 KW
- 2.0 TFSI, 9309, 5/1/2011 To 9/1/2018, 180 HP, 132 KW
- 2.0 TFSI, 108432, 9/1/2014 To 9/1/2018, 252 HP, 185 KW
- 2.0 TFSI, 12077, 3/1/2011 To 5/1/2013, 211 HP, 155 KW
- 2.0 TFSI hybrid, 12078, 11/1/2011 To 9/1/2018, 211 HP, 155 KW
- 2.0 TFSI quattro, 115126, 5/1/2015 To 9/1/2018, 249 HP, 183 KW
- 2.0 TFSI quattro, 112941, 5/1/2014 To 9/1/2018, 252 HP, 185 KW
- 2.0 TFSI quattro, 25658, 5/1/2012 To 5/1/2013, 211 HP, 155 KW
- 2.8 FSI, 7923, 11/1/2010 To 4/1/2015, 204 HP, 150 KW
- 2.8 FSI quattro, 7928, 11/1/2010 To 4/1/2015, 204 HP, 150 KW
- 2.8 FSI quattro, 118387, 9/1/2014 To 9/1/2018, 220 HP, 162 KW
- 3.0 TDI, 108433, 9/1/2014 To 9/1/2018, 211 HP, 155 KW
- 3.0 TDI, 7943, 11/1/2010 To 9/1/2018, 204 HP, 150 KW
- 3.0 TDI, 108435, 9/1/2014 To 9/1/2018, 218 HP, 160 KW
- 3.0 TDI quattro, 108436, 9/1/2014 To 9/1/2018, 218 HP, 160 KW
- 3.0 TDI quattro, 7960, 3/1/2011 To 9/1/2018, 245 HP, 180 KW
- 3.0 TDI quattro, 108434, 9/1/2014 To 9/1/2018, 211 HP, 155 KW
- 3.0 TDI quattro, 11715, 11/1/2011 To 9/1/2018, 313 HP, 230 KW
- 3.0 TDI quattro, 108441, 9/1/2014 To 9/1/2018, 326 HP, 240 KW
- 3.0 TDI quattro, 108439, 9/1/2014 To 9/1/2018, 272 HP, 200 KW
- 3.0 TDI quattro, 108440, 9/1/2014 To 9/1/2018, 320 HP, 235 KW
- 3.0 TDI quattro, 7944, 3/1/2011 To 9/1/2018, 204 HP, 150 KW
- 3.0 TFSI quattro, 7930, 11/1/2010 To 5/1/2012, 300 HP, 220 KW
- 3.0 TFSI quattro, 108443, 9/1/2014 To 9/1/2018, 333 HP, 245 KW
- 3.0 TFSI quattro, 12075, 3/1/2011 To 9/1/2018, 310 HP, 228 KW
- S6 quattro, 11717, 2/1/2012 To 9/1/2018, 420 HP, 309 KW
- S6 quattro, 108559, 10/1/2014 To 9/1/2018, 450 HP, 331 KW
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
- 1.8 TFSI, 108560, 9/1/2014 To 9/1/2018, 190 HP, 140 KW
- 2.0 TDI, 108581, 9/1/2014 To 9/1/2018, 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDI, 100059, 11/1/2013 To 9/1/2018, 190 HP, 140 KW
- 2.0 TDI, 10435, 5/1/2011 To 9/1/2018, 163 HP, 120 KW
- 2.0 TDI, 22929, 1/1/2012 To 9/1/2018, 136 HP, 100 KW
- 2.0 TDI, 10413, 5/1/2011 To 9/1/2018, 177 HP, 130 KW
- 2.0 TDI quattro, 112282, 4/1/2015 To 9/1/2018, 190 HP, 140 KW
- 2.0 TFSI, 108582, 9/1/2014 To 9/1/2018, 252 HP, 185 KW
- 2.0 TFSI, 11724, 6/1/2011 To 9/1/2018, 180 HP, 132 KW
- 2.0 TFSI quattro, 115127, 5/1/2015 To 9/1/2018, 249 HP, 183 KW
- 2.0 TFSI quattro, 115195, 5/1/2015 To 9/1/2018, 252 HP, 185 KW
- 2.8 FSI, 10396, 5/1/2011 To 4/1/2015, 204 HP, 150 KW
- 2.8 FSI quattro, 118396, 9/1/2014 To 9/1/2018, 220 HP, 162 KW
- 2.8 FSI quattro, 10399, 5/1/2011 To 4/1/2015, 204 HP, 150 KW
- 3.0 TDI, 108585, 9/1/2014 To 9/1/2018, 211 HP, 155 KW
- 3.0 TDI, 108588, 9/1/2014 To 9/1/2018, 218 HP, 160 KW
- 3.0 TDI, 10416, 5/1/2011 To 9/1/2018, 204 HP, 150 KW
- 3.0 TDI quattro, 108594, 9/1/2014 To 9/1/2018, 326 HP, 240 KW
- 3.0 TDI quattro, 11716, 11/1/2011 To 9/1/2018, 313 HP, 230 KW
- 3.0 TDI quattro, 108591, 9/1/2014 To 9/1/2018, 218 HP, 160 KW
- 3.0 TDI quattro, 10429, 5/1/2011 To 9/1/2018, 245 HP, 180 KW
- 3.0 TDI quattro, 108592, 9/1/2014 To 9/1/2018, 272 HP, 200 KW
- 3.0 TDI quattro, 108590, 9/1/2014 To 9/1/2018, 211 HP, 155 KW
- 3.0 TDI quattro, 10418, 5/1/2011 To 9/1/2018, 204 HP, 150 KW
- 3.0 TDI quattro, 108593, 9/1/2014 To 9/1/2018, 320 HP, 235 KW
- 3.0 TFSI quattro, 10410, 5/1/2011 To 5/1/2012, 300 HP, 220 KW
- 3.0 TFSI quattro, 12076, 11/1/2011 To 9/1/2018, 310 HP, 228 KW
- 3.0 TFSI quattro, 108599, 9/1/2014 To 9/1/2018, 333 HP, 245 KW
- RS6 performance quattro, 117769, 11/1/2015 To 9/1/2018, 605 HP, 445 KW
- RS6 quattro, 59276, 1/1/2013 To 9/1/2018, 560 HP, 412 KW
- S6 quattro, 11718, 2/1/2012 To 9/1/2018, 420 HP, 309 KW
- S6 quattro, 108595, 10/1/2014 To 9/1/2018, 450 HP, 331 KW
- A6 C7 (4G2, 4GC)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties