Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
InloggenRegistreren
  • Snel naar

    Snel naar

    • Volkswagen
    • Audi
    • Skoda
    • Seat
    • Trekhaken
    • Fietsendragers
    • Dakkoffers

OVER ONS



  • VOLKSWAGEN
  • AUDI
  • SKODA
  • SEAT
  • TREKHAKEN
  • FIETSENDRAGERS
  • DAKKOFFERS
  • Home
  • Banden en Velgen
  • Band-velg combinatie(s)
  • Band-velg combi | Set van 4
  • Volkswagen T5 zomerset 19 inch NIEUW MAK BIRMINGHAM BLACK

Volkswagen T5 zomerset 19 inch NIEUW MAK BIRMINGHAM BLACK

€ 1,895.00

  • Direct leverbaar
  • 842032
  • Band-velg combi | Set van 4
  • Bestelwagen
  • Nieuw
  • Ophalen
  • 255 mm
  • 40
  • 19 inch
  • Zomerbanden
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Autobedrijf Van den Udenhout
Balkweg 1
5232BT 's-Hertogenbosch

  • Bericht
  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

Volkswagen T5
zomerset 19 inch Black
NIEUW

Bandenmerk : Bridgestone
Bandentype : Potenza S001
Bandenmaat : 255/40 R19  100Y

Merk velg : MAK
type velg : Birmingham
kleur velg : Glossy Black
afmetingen velg : 8,5Jx19  ET47  5/120
Wielensets met de conditie 'Demo' zijn hooguit enkele kilometers gebruikt. Er is alleen mee gereden om het voertuig van transport naar de werkplaats te rijden. In de werkplaats zijn deze sets van het voertuig afgehaald en naar de opslag gebracht. U koopt dus een nagenoeg nieuwe set voor een zeer scherpe prijs.

Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • VW
    2 models
    • TRANSPORTER V Bestelwagen (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
      • 1.9 TDI, 19628, 6/1/2006 To 11/1/2009, 102 HP, 75 KW
      • 1.9 TDI, 23267, 1/1/2006 To 11/1/2009, 84 HP, 62 KW
      • 1.9 TDI, 17363, 4/1/2003 To 11/1/2009, 85 HP, 63 KW
      • 1.9 TDI, 17364, 4/1/2003 To 11/1/2009, 105 HP, 77 KW
      • 2.0, 17367, 11/1/2003 To 8/1/2015, 115 HP, 85 KW
      • 2.0 BiFuel, 123561, 5/1/2011 To 8/1/2015, 115 HP, 85 KW
      • 2.0 BiTDI, 32273, 9/1/2009 To 8/1/2015, 180 HP, 132 KW
      • 2.0 BiTDI 4motion, 32276, 9/1/2009 To 8/1/2015, 180 HP, 132 KW
      • 2.0 TDI, 32264, 9/1/2009 To 8/1/2015, 140 HP, 103 KW
      • 2.0 TDI, 32259, 9/1/2009 To 8/1/2015, 102 HP, 75 KW
      • 2.0 TDI, 32256, 9/1/2009 To 8/1/2015, 84 HP, 62 KW
      • 2.0 TDI, 27769, 5/1/2010 To 8/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • 2.0 TDI, 24375, 5/1/2011 To 8/1/2015, 114 HP, 84 KW
      • 2.0 TDI 4motion, 32267, 9/1/2009 To 8/1/2015, 140 HP, 103 KW
      • 2.0 TDI 4motion, 27774, 5/1/2010 To 8/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • 2.0 TSI, 27402, 5/1/2011 To 8/1/2015, 204 HP, 150 KW
      • 2.0 TSI, 55110, 7/1/2012 To 8/1/2015, 150 HP, 110 KW
      • 2.0 TSI 4motion, 27403, 7/1/2011 To 8/1/2015, 204 HP, 150 KW
      • 2.5 TDI, 17365, 4/1/2003 To 11/1/2009, 130 HP, 96 KW
      • 2.5 TDI, 17366, 4/1/2003 To 11/1/2009, 174 HP, 128 KW
      • 2.5 TDI 4motion, 18185, 7/1/2004 To 11/1/2009, 130 HP, 96 KW
      • 2.5 TDI 4motion, 18186, 7/1/2004 To 11/1/2009, 174 HP, 128 KW
      • 3.2 4motion, 20485, 11/1/2003 To 11/1/2009, 235 HP, 173 KW
      • 3.2 V6, 17368, 4/1/2003 To 6/1/2005, 231 HP, 170 KW
      • 3.2 V6, 17772, 2/1/2004 To 11/1/2009, 235 HP, 173 KW
      • 3.2 V6 4motion, 136951, 4/1/2003 To 6/1/2005, 231 HP, 170 KW
    • TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ)
      • 1.9 TDI, 17369, 4/1/2003 To 11/1/2009, 85 HP, 63 KW
      • 1.9 TDI, 19627, 6/1/2006 To 11/1/2009, 102 HP, 75 KW
      • 1.9 TDI, 17370, 4/1/2003 To 11/1/2009, 105 HP, 77 KW
      • 1.9 TDI, 23285, 1/1/2006 To 11/1/2009, 84 HP, 62 KW
      • 2.0, 17373, 11/1/2003 To 8/1/2015, 115 HP, 85 KW
      • 2.0 BiTDI, 32274, 9/1/2009 To 8/1/2015, 180 HP, 132 KW
      • 2.0 BiTDI 4motion, 32277, 9/1/2009 To 8/1/2015, 180 HP, 132 KW
      • 2.0 CNG, 136950, 1/1/2006 To 8/1/2015, 115 HP, 85 KW
      • 2.0 TDI, 32265, 9/1/2009 To 8/1/2015, 140 HP, 103 KW
      • 2.0 TDI, 15113, 5/1/2011 To 8/1/2015, 114 HP, 84 KW
      • 2.0 TDI, 1661, 5/1/2010 To 8/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • 2.0 TDI, 32255, 9/1/2009 To 8/1/2015, 84 HP, 62 KW
      • 2.0 TDI, 32260, 9/1/2009 To 8/1/2015, 102 HP, 75 KW
      • 2.0 TDI 4motion, 1703, 5/1/2010 To 8/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • 2.0 TDI 4motion, 32266, 9/1/2009 To 8/1/2015, 140 HP, 103 KW
      • 2.0 TSI, 55109, 7/1/2012 To 8/1/2015, 150 HP, 110 KW
      • 2.0 TSI, 27394, 5/1/2011 To 8/1/2015, 204 HP, 150 KW
      • 2.0 TSI 4motion, 27396, 7/1/2011 To 8/1/2015, 204 HP, 150 KW
      • 2.5 TDi, 20881, 11/1/2003 To 11/1/2009, 163 HP, 120 KW
      • 2.5 TDI, 17372, 4/1/2003 To 11/1/2009, 174 HP, 128 KW
      • 2.5 TDI, 17371, 4/1/2003 To 11/1/2009, 130 HP, 96 KW
      • 2.5 TDI 4motion, 18188, 7/1/2004 To 11/1/2009, 174 HP, 128 KW
      • 2.5 TDI 4motion, 18187, 7/1/2004 To 11/1/2009, 130 HP, 96 KW
      • 3.2 V6, 17374, 2/1/2004 To 6/1/2004, 231 HP, 170 KW
      • 3.2 V6, 17771, 2/1/2004 To 11/1/2009, 235 HP, 173 KW
      • 3.2 V6 4motion, 136962, 11/1/2003 To 11/1/2009, 231 HP, 170 KW
      • 3.2 V6 4motion, 20661, 11/1/2003 To 12/1/2009, 235 HP, 173 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 184 accessoires, banden en wielensets

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

Autobedrijf Van den Udenhout

Balkweg 1
5232BT 's-Hertogenbosch

    Mail Ons!

Vind ons op:

  • marktplaats
Openingstijden
  • Maandag 08:00 - 18:00
  • Dinsdag 08:00 - 18:00
  • Woensdag 08:00 - 18:00
  • Donderdag 08:00 - 18:00
  • Vrijdag 08:00 - 18:00
  • Zaterdag Gesloten
  • Zondag Gesloten

© Autobedrijf Van den Udenhout  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo